
کیت استخراج RNA از سلول و بافت

کیت استخراج DNA از بافت (گوشت)
| ردیف | نام محصول | تعدادنمونه | بدون کالکشن تیوب (ریال) | با کالکشن تیوب و بسته بندی جداگانه ستون های استخراج | با سامانه خلاء پردازش یک بار مصرف (جایگزین کلکشن تیوب ها) | |
| 1 | کیت استخراج DNA ازخون وبافت انسانی وحیوانی با ستون | 50 | + | + | ||
| 2 | کیت استخراج ماده وراثتی از بافت گیاهی و قارچ ها با دو ستون تخلیص | 50 | + | + | ||
| 3 | کیت استخراج DNA ازباکتری گرم مثبت با ستون | 50 | + | + | ||
| 4 | کیت استخراج DNA از باکتری گرم منفی با ستون | 50 | + | + | ||
| 5 | کیت استخراجDNA ازگوشت با ستون | 50 | + | + | ||
| 6 | کیت استخراج DNA ازSwab و خون و بافت با دو ستون | 50 | + | + | ||
| 7 | کیت استخراج DNA ازمدفوع با ستون | 50 | + | + | ||
| 8 | کیت استخراج DNA ازکرم با ستون | 50 | + | + | ||
| 9 | کیت استخراج پلاسمید با ستون | 50 | + | + | ||
| 10 | کیت خالص سازی محصول PCR با ستون | 50 | ||||
| 11 | کیت خالص سازی محصول PCR با زین | 50 | ||||
| 12 | کیت استخراج DNA ازژل اگارز با ستون | 50 | ||||
| 13 | کیت استخراج DNA از ژل اگارز با رزین | 50 | ||||
| 14 | کیت استخراج RNA از سرم و پلاسما با ستون و حامل RNA | 50 | + | + | ||
| 15 | کیت استخراج RNA از سلول با ستون | 50 | + | + | ||
| 16 | کیت استخراج DNA از روغن با رزین | 50 | + | |||
| 17 | کیت استخراج DNA از ژلاتین (1 g) با رزین | 50 | + | |||
| 18 | کیت استخراج DNA از ژلاتین (500 mg) با رزین | 50 | + | |||
| 19 | کیت استخراج DNA ازخاک | 50 | + | |||
| 20 | ||||||
| 21 |